MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD2350-USD5980 |
Standard Packaging: | Holzpaletten |
Delivery Period: | 10-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 Stück/Monat |
4 in 1 Schneid-Reinigungs-Schweißen Kleine Handheld-Faser-Laser-Schweißmaschine
Produktbeschreibung:
Das Laserschweißen verwendet hochenergetische Laserpulse, um Materialien in einem kleinen Bereich lokal zu erwärmen.Schmelzen des Materials zu einem spezifischen geschmolzenen PoolEs ist eine neue Art von Schweißmethode, die hauptsächlich auf das Schweißen von dünnwandigen Materialien und Präzisionsteilen abzielt.Es hat ein hohes Seitenverhältnis, kleine Schweißbreite, kleine Hitze betroffene Zone, Die Verformung ist klein, die Schweißgeschwindigkeit ist schnell, das Schweißen ist glatt und schön,Nach dem Schweißen keine oder nur eine einfache Bearbeitung erforderlich, das Schweißen ist von hoher Qualität, keine Poren, kann präzise gesteuert werden, der fokussierte Lichtfleck ist klein, die Positionierungsgenauigkeit ist hoch und es ist einfach, die Automatisierung zu realisieren.
Produktspezifikation | ||||
Modus | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Der Ausgang der Prüfung ist abgeschlossen. | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. |
Leistung der Laserquelle | 1000 W | 1500 W | 2000w | 3000 W |
Laserwellenlänge | 1080 ± 10 mm | |||
Lasertyp | Kontinuierliche/Modulation | |||
Maximale Modulationsfrequenz | 20 kHz | |||
Kabellänge | 10m ((15m kann angepasst werden) 20m ((Standard für BLC3000 | |||
Scanbreite | 10 bis 160 mm | |||
Leistungskonfiguration | Wechselstrom 220V ± 10% | Wechselstrom 380V ± 7% | ||
6 kW | 8 kW | 10 kW | 13 kW | |
Kühlmethode | Wasserkühlung (Medium: Deionisiertes Wasser,destilliertes Wasser oder gereinigtes Wasser) | |||
Maschinenabmessung | 845*460*605 mm | 905*480*630 mm | 1240*584*1148m m |
|
Abmessung der Verpackung | 1120*565*1050 mm | 1430*720*1220m m |
||
Nettogewicht | 106 kg | 113 kg | 137 kg | 235 kg |
Bruttogewicht | 138 kg | 145 kg | 169 kg | 280 kg |
Wasserbehälter Kapazität |
16L(14-15L Wasser hinzuzufügen |
1. Schnelle Schweißgeschwindigkeit, 2~10 mal schneller als beim herkömmlichen Schweißen.
2Einfache Bedienung, keine Ausbildung.
3. Schweißnaht schön glatt und schön, braucht kein Polieren, sparen Sie Ihre Zeit.
4Keine Verformung oder Schweißnarbe, festes Schweißen des Werkstücks.
5Das Laserschweißen hat weniger Verbrauchsmaterialien und eine lange Lebensdauer.
6. sicherer, umweltfreundlicher.
Fabrik und Lagerbestände
Verpackung und Versand
Bescheinigung
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD2350-USD5980 |
Standard Packaging: | Holzpaletten |
Delivery Period: | 10-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 Stück/Monat |
4 in 1 Schneid-Reinigungs-Schweißen Kleine Handheld-Faser-Laser-Schweißmaschine
Produktbeschreibung:
Das Laserschweißen verwendet hochenergetische Laserpulse, um Materialien in einem kleinen Bereich lokal zu erwärmen.Schmelzen des Materials zu einem spezifischen geschmolzenen PoolEs ist eine neue Art von Schweißmethode, die hauptsächlich auf das Schweißen von dünnwandigen Materialien und Präzisionsteilen abzielt.Es hat ein hohes Seitenverhältnis, kleine Schweißbreite, kleine Hitze betroffene Zone, Die Verformung ist klein, die Schweißgeschwindigkeit ist schnell, das Schweißen ist glatt und schön,Nach dem Schweißen keine oder nur eine einfache Bearbeitung erforderlich, das Schweißen ist von hoher Qualität, keine Poren, kann präzise gesteuert werden, der fokussierte Lichtfleck ist klein, die Positionierungsgenauigkeit ist hoch und es ist einfach, die Automatisierung zu realisieren.
Produktspezifikation | ||||
Modus | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Der Ausgang der Prüfung ist abgeschlossen. | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. |
Leistung der Laserquelle | 1000 W | 1500 W | 2000w | 3000 W |
Laserwellenlänge | 1080 ± 10 mm | |||
Lasertyp | Kontinuierliche/Modulation | |||
Maximale Modulationsfrequenz | 20 kHz | |||
Kabellänge | 10m ((15m kann angepasst werden) 20m ((Standard für BLC3000 | |||
Scanbreite | 10 bis 160 mm | |||
Leistungskonfiguration | Wechselstrom 220V ± 10% | Wechselstrom 380V ± 7% | ||
6 kW | 8 kW | 10 kW | 13 kW | |
Kühlmethode | Wasserkühlung (Medium: Deionisiertes Wasser,destilliertes Wasser oder gereinigtes Wasser) | |||
Maschinenabmessung | 845*460*605 mm | 905*480*630 mm | 1240*584*1148m m |
|
Abmessung der Verpackung | 1120*565*1050 mm | 1430*720*1220m m |
||
Nettogewicht | 106 kg | 113 kg | 137 kg | 235 kg |
Bruttogewicht | 138 kg | 145 kg | 169 kg | 280 kg |
Wasserbehälter Kapazität |
16L(14-15L Wasser hinzuzufügen |
1. Schnelle Schweißgeschwindigkeit, 2~10 mal schneller als beim herkömmlichen Schweißen.
2Einfache Bedienung, keine Ausbildung.
3. Schweißnaht schön glatt und schön, braucht kein Polieren, sparen Sie Ihre Zeit.
4Keine Verformung oder Schweißnarbe, festes Schweißen des Werkstücks.
5Das Laserschweißen hat weniger Verbrauchsmaterialien und eine lange Lebensdauer.
6. sicherer, umweltfreundlicher.
Fabrik und Lagerbestände
Verpackung und Versand
Bescheinigung